塑料行业中制冷制热常用公式表
编辑:管理员 发布时间:2011-12-26
| 1RT=3024Kcal 1Kcal=4186J/kg.℃ | |||||||||
| 1Kw=859.97Kcal 1HP=0.76Kw | |||||||||
| 1Kcal=3.968Btu 1Kw=1.340Hp | |||||||||
| 1Btu=0.252Kcal | |||||||||
| 成型机配冷却水塔吨位计算 | |||||||||
| 方法1:欲冷却成型之总马力0.76Kw×859.971×(0.3~0.4油压泵动作比例)÷3024 | |||||||||
| 方法2:所有成型机吨位相加之总吨位÷80×2 | |||||||||
| Q=M×C×△T×S÷t | |||||||||
| Q(Kcal/hr):原料所带出的热量 T1(℃):所需模温 | |||||||||
| M(Kg): 原料总质量(容器+管路+夹套) T2(℃):初始模温 | |||||||||
| C(Kcal/kg.℃):原料的比热(水的比热为:1.0) S:安全系数,一般设定1.3~1.5 | |||||||||
| △T=T1-T2 t(Hour):由初始模温达到所需模温之时间 | |||||||||
| P=M×C×△T×S÷t÷860 | |||||||||
| P(Kw):模具加热所需能量 T1(℃):所需模温 | |||||||||
| M(Kg): 原料总质量(容器+管路+夹套) T2(℃):初始模温 | |||||||||
| C(Kcal/kg.℃):模具比热(钢的比热为:0.11) S:安全系数,一般设定1.3~1.5 | |||||||||
| △T=T1-T2 t(Hour):由初始模温达到所需模温之时间 | |||||||||
| L=Q÷(C×△T×D×60) | |||||||||
| L(L/min):循环时所需的流量 C(Kcal/kg.℃):传热媒体比热(水为1,油为0.5) | |||||||||
| Q(Kcal/hr):模具需移入或移出之热量 D(Kg/L):传热媒体比重(水为1,油为0.7~0.9) | |||||||||
| △T(℃):传热媒体出入模具之温差 | |||||||||
| A=Q×( α ×△T) | |||||||||
| A(m 2 ):水道传热面积 α (Kcal/m 2 -H-℃):热传导率 | |||||||||
| Q(Kcal/hr):模具需移入或移出之热量 |
水为2000~3000,油为1000~1500 | ||||||||
| △T(℃):模穴与传热媒体之温差 | |||||||||
东莞冷水机|冷水机|水冷式冷水机|风冷式冷水机|东莞冰水机|工业冷水机|模温机|模温机品牌|塑料模温机|东莞模温机|模具控温机|立式搅拌机|立式混合机|混色机|塑料吸料机|塑料粉碎机|


13602318867

