美国谷轮压缩机参数表
发布时间:2024-07-02 12:10:41
壓縮機 | 名 | 氣 | 吸 | 排 | 氣 | 冷 | 50Hz製冷量,測試標準20℃吸入氣體溫度,蒸發溫度 | |||||||||||
義 | 缸 | 氣 | 氣 | 缸 | 凝 | |||||||||||||
型號 | 功 | 排 | 管 | 管 | 數 | 溫 | ||||||||||||
率 | 量 | 量 | 度 | |||||||||||||||
HP | m3/h | inch | inch | ℃ | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -50℃ | ||
D2DD*-50X | 5 | 19.3 | 1-3/8” | 7/8” | 2 | 30℃ | 22440 | 18650 | 15310 | 12410 | 9900 | 7740 | 5900 | 4340 | 3030 | 1950 | ||
50℃ | 15220 | 12490 | 10110 | 8040 | 6260 | 4710 | 3380 | 2230 | 1220 | |||||||||
D2DB*-50X | 5 | 28 | 1-3/8” | 7/8” | 2 | 30℃ | 18960 | 15550 | 12600 | 10050 | 7880 | 6040 | 4500 | 2160 | ||||
50℃ | 13200 | 10690 | 8520 | 6670 | 5090 | 3750 | 2620 | |||||||||||
D2DB*-75X | 7.5 | 28 | 1-3/8” | 1-1/8” | 2 | 30℃ | 33340 | 27970 | 23260 | 19150 | 15600 | 12540 | 9940 | 7740 | 5890 | 4340 | ||
50℃ | 23610 | 19670 | 16240 | 13260 | 10680 | 8460 | 6550 | 4880 | 3430 | |||||||||
D3DC*-75X | 7.5 | 38 | 1-3/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 16250 | 13030 | 10260 | 7920 | 5950 | 2960 | ||||||
50℃ | 11060 | 8670 | 6640 | 4930 | 3480 | |||||||||||||
D3DC*-100X | 10 | 38 | 1-3/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 45400 | 38110 | 31710 | 26130 | 21290 | 17140 | 13600 | 10600 | 8090 | 5980 | ||
50℃ | 31110 | 26050 | 21640 | 17830 | 14530 | 11680 | 9230 | 7100 | 5230 | |||||||||
D3DS*-100X | 10 | 49.9 | 1-3/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 21870 | 17650 | 14030 | 10960 | 8370 | 4450 | ||||||
50℃ | 15160 | 12130 | 9540 | 7360 | 5510 | |||||||||||||
D3DS*-150X | 15 | 49.9 | 1-5/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 59730 | 50290 | 42010 | 34780 | 28520 | 23140 | 18560 | 14680 | 11430 | 8710 | ||
50℃ | 40770 | 34270 | 28620 | 23720 | 19490 | 15840 | 12690 | 9960 | 7550 | |||||||||
D4DL*-150X | 15 | 70.8 | 1-5/8” | 1-1/8” | 4 | 30℃ | 48040 | 39600 | 32280 | 25980 | 20610 | 16070 | 12270 | 6450 | ||||
50℃ | 21950 | 17410 | 13560 | 10290 | 7530 | |||||||||||||
D4DT*-220X | 22 | 84.7 | 2-1/8” | 1-3/8” | 4 | 30℃ | 56660 | 46770 | 38200 | 30830 | 24560 | 19250 | 14790 | 7990 | ||||
50℃ | 24950 | 19840 | 15510 | 11850 | 8740 | |||||||||||||
D6DL*-270X | 27 | 106 | 2-1/8” | 1-3/8” | 6 | 30℃ | 70030 | 57850 | 47280 | 38190 | 30430 | 23880 | 18380 | 10010 | ||||
50℃ | 38700 | 31280 | 24940 | 19560 | 15000 | 11110 | ||||||||||||
D6D5*-300X | 30 | 127 | 2-1/8” | 1-3/8” | 6 | 30℃ | 82740 | 68350 | 55870 | 45130 | 35970 | 28230 | 21740 | 11850 | ||||
50℃ | 46850 | 37920 | 30300 | 23820 | 18330 | 13660 | ||||||||||||
D*DL*-370X | 37 | 151 | 2-5/8” | 1-5/8” | 8 | 30℃ | 100600 | 82980 | 67770 | 54710 | 43580 | 34170 | 26270 | |||||
50℃ | 46310 | 36900 | 28910 | 22120 | ||||||||||||||
中/高溫應用 R134a | ||||||||||||||||||
D2DL*-40X | 4 | 23.7 | 1-3/8” | 7/8” | 2 | 30℃ | 20010 | 16440 | 13350 | 10690 | 8420 | 6500 | 4880 | |||||
50℃ | 14980 | 12210 | 9820 | 7770 | 6020 | 4530 | 3260 | |||||||||||
D2DB*-50x | 5 | 28 | 1-3/8” | 7/8” | 2 | 30℃ | 24580 | 20230 | 16460 | 13230 | 10480 | 8140 | 6170 | |||||
50℃ | 18780 | 15350 | 12390 | 9850 | 7690 | 5840 | 4260 | |||||||||||
D2DB*-50x | 5 | 32.2 | 1-3/8” | 7/8” | 3 | 30℃ | 27110 | 22370 | 18270 | 14740 | 11730 | 9170 | 7030 | |||||
50℃ | 21020 | 17210 | 13920 | 11100 | 8700 | 6650 | 4900 | |||||||||||
D3DC*-75X | 7.5 | 38 | 1-3/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 32760 | 27070 | 22140 | 17910 | 14290 | 11230 | 8650 | |||||
50℃ | 25200 | 20710 | 16830 | 13510 | 10680 | 8270 | 6200 | |||||||||||
D3DS*-100X | 10 | 49.9 | 1-3/8” | 1-1/8” | 3 | 30℃ | 42250 | 34940 | 28610 | 23150 | 18500 | 14560 | 11240 | |||||
50℃ | 32960 | 27140 | 22130 | 17830 | 14170 | 11050 | 8370 | |||||||||||
D4DH*-150X | 15 | 70.8 | 1-5/8” | 1-1/8” | 4 | 30℃ | 60590 | 50060 | 40930 | 33070 | 26350 | 20670 | 15880 | |||||
50℃ | 45810 | 37500 | 30340 | 24210 | 18980 | 14520 | 10690 | |||||||||||
上一篇:
载冷剂温度、浓度对照表
下一篇:
注塑生产中试模制品缺陷分析